Impresora LaserJet HP P1102W Inalámbrica Monocromática
No Disponible
Impresora Inalámbrica Laserjet con conexión Wi-Fi y USB. Tiene una velocidad de impresión hasta 18 páginas por minuto. El ciclo mensual es hasta 5.000 páginas mensuales.
Presentación del Producto
Especificaciones | |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 18 ppm |
Nota a pie de página sobre velocidad de impresión | La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento. |
Primera página impresa en negro (A4, lista) | En sólo 8,5 segundos (desde apag. autom.) |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con HP FastRes 1200) |
Tecnología de impresión | Láser |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 5000 páginas |
Nota Ciclo de trabajo | El ciclo de trabajo viene definido como el número máximo de páginas por mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. |
Volumen de páginas mensuales recomendado | De 250 a 1500 V |
Nota Volumen de páginas mensuales recomendado | HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado. |
Memoria de serie | 8 MB |
Memoria máxima | 8 MB |
Velocidad del procesador | 266 MHz |
Capacidad del disco duro | Nada |
Idiomas estándar de la impresora | Impresión basada en host |
Manejo de papel | |
Bandejas de papel estándar | 1 más ranura de entrada prioritaria de 10 hojas |
Máximo de bandejas de papel | 1 más ranura de entrada prioritaria de 10 hojas |
Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada de 150 hojas, ranura prioritaria de 10 hojas |
Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 100 hojas boca abajo |
Opciones de impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Tamaños de material admitidos | A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) |
Tamaños personalizados de soporte | Bandeja de entrada de 150 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Tipos de soporte admitidos | Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales |
Manipulación de los medios de salida acabados | Alim. hojas |
Conectividad | |
Conectividad estándar | Puerto USB 2.0; WiFi 802.11 b/g |
Dimensiones y peso | |
Pesos del soporte por recorrido del papel | De 60 a 163 g/m² |
Medidas del producto (P x A x L) | 349 x 238 x 196 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 349 x 410 x 228 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 400 x 250 x 298 mm |
Peso del producto | 5,3 kg |
Peso del embalaje | 6,35 kg |
Requisitos de energía y operación | |
Requisitos mínimos del sistema | Windows® 7 (32 bits/64 bits): 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003: 512 MB de RAM; todos los sistemas: 350 MB de espacio disponible en disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB de RAM; 150 MB de espacio disponible en el disco duro; unidad de CD-ROM; puerto USB |
Sistemas operativos compatibles | Windows® 7 (32 bits/64 bits); Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003 (32 bits/64 bits); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (visite http://www.hplip.net para el controlador de impresión actual) |
Compatible con Mac | Sí |
Consumo de energía (activo) | 370 vatios (WiFi activada) |
Consumo de energía (en espera) | 2,7 vatios (WiFi activada) |
Consumo de energía (apagado automático) | 2,0 vatios |
Consumo de energía (apagado manual) | 0,6 vatios |
Observaciones sobre el consumo de energía | Valores sujetos a cambios. Visite http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory para obtener información actualizada. Las cifras de potencias suponen los valores más altos medidos con todos los voltajes estándar. |
Margen de temperaturas operativas recomendado | de 17,5 a 25 °C |
Certificación ENERGY STAR® | Sí |
Contenido de la caja | |
Garantía | Un año de garantía limitada. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. |
Cable incluido | Sí, 1 cable de instalación USB (1 m) |
Contenido de la caja | Impresora HP LaserJet Pro P1102w; Cartucho de impresión de regalo HP LaserJet negro (el rendimiento del cartucho medio es de 700 páginas estándar, valor de rendimiento declarado en conformidad con ISO/IEC 19752); cable de alimentación; CD(s) con software de la impresora y documentación; Guía de instalación inicial, prospecto de ayuda, prospecto de instalación inteligente; Cable de instalación USB (1 m) |